MODELL |
||||||||
2.0i e-BOXER | ||||||||
BASE | ADVENTURE | RIDGE | SUMMIT | |||||
Motor |
||||||||
Typ | 4-cylindrig Boxermotor, DOHC, kamkedja, 16 ventiler, bensin+ Elmotor | |||||||
Borrning x slag (mm) | 84,0 x 90,0 | |||||||
Cylindervolym (cm3) | 1995 | |||||||
Kompressionsförhållanden | 12,5 | |||||||
Bränslesystem | Direktinsprutning | |||||||
Bränsletank (liter) | 48 | |||||||
Eldrift |
||||||||
Batterityp | Lithium jon | |||||||
Max. effekt (kW) | 13,5 | |||||||
Spänning (V) | 118,4 | |||||||
Kapacite (Ah) | 4,8 | |||||||
Perfomance |
||||||||
Max. effekt hk (kW)/ v/min | 150 (110) / 5600–6000 | |||||||
Max. vridmoment Nm/ v/min | 194 / 4000 | |||||||
Max. effekt, elmotor hk /kW | 16,7 / 12,3 | |||||||
Max. vridmoment, elmotor Nm | 66 | |||||||
Max. hastighet (högsta växel) km/h | 188 | |||||||
Acceleration (0–100 km/h) sek. | 11,8 | |||||||
Bränsleförbrukning*1 Blandad (lit./100 km) | 8,1 | |||||||
CO2 utsläpp*1 Blandad (g/km) | 185 | |||||||
External noise level*2 dB(A) | 67 | |||||||
Miljöklass | Euro6d-TEMP | |||||||
Mått och vikt |
||||||||
Längd (mm) | 4640 | |||||||
Bredd (mm) | 1815 | |||||||
Höjd (mm) | 1730 | |||||||
Hjulbas (mm) | 2670 | |||||||
Spårvidd | Fram(mm) | 1565 | ||||||
Bak (mm) | 1570 | |||||||
Markfrigång (mm) | 220 | |||||||
Lastutrymme*3 (liter) | 1779 | 1751 | ||||||
Antal sittplatser (pers) | 5 | |||||||
Tjänstevikt*4 (kg) | 1740-1770 | |||||||
Totalvikt (kg) | 2190 | |||||||
Max. tillåten släpvagnsvikt (kg) | 1870 | |||||||
Dragvikt med B-körkort (kg) | 1315 | |||||||
Transmission |
||||||||
Permanent fyrhjulsdrift, normaldrift fram/bak (kraftfördelningssystem) | 60/40 (Lineartronic med Active Torque Split) | |||||||
Växellådstyp | Automatlåda Lineartronic | |||||||
Utväxling | D Lineartronic | 3,601–0,513 | ||||||
Backväxel | 3,689 | |||||||
Slutväxel | 3,900 | |||||||
Chassi |
||||||||
Styrning | Kuggstång med elservo | |||||||
Fjädring | Fram | MacPherson fjäderben | ||||||
Bak | Multi-link | |||||||
Vändcirkeldiameter (m) | 10,8 | |||||||
Bromsar | Fram | Ventilerade skivbromsar | ||||||
Bak | Ventilerade skivbromsar | |||||||
Däck | 225/60R17, 17×7”J | 225/55R18, 18×7“J |
*1 Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp enligt EC 715/2007 - 2018/1832AP.
*2 External noise: according to ECE R51-03
*3 Uppmätt enligt VDA (V214).
*4 Tjänstevikt och max. last varierar beroende på monterad utrustning.
Tjänstevikt och max. last varierar beroende på monterad utrustning.
SUBARU Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och utrustning utan föregående information. Specifikationer och utrustning kan variera beroende på lokala förutsättningar och regler. Kontakta din återförsäljare för information om ändringar som kan bero på lokala förhållanden. Bilarna som visas i broschyren är internationella och kan visa utrustning som inte är tillgänglig för den svenska marknaden.