MODELL |
||||||||
2.5i LINEARTRONIC | ||||||||
ADVENTURE/ LIMITED |
TOURING | FIELD | ||||||
Motor |
||||||||
Typ | 4-cylindrig Boxermotor, DOHC, kamkedja, 16 ventiler, bensin | |||||||
Borrning x slag (mm) | 94 x 90 | |||||||
Cylindervolym (cm3) | 2498 | |||||||
Kompressionsförhållanden | 12:1 | |||||||
Bränslesystem | Direct injection | |||||||
Bränsletank (liter) | 63 | |||||||
Effekt |
||||||||
Max. effekt hk (kW) / v/min. | 169 (124) / 5000–5800 | |||||||
Max. vridmoment Nm (kgfm) / v/min. | 252 (25,7) / 3800 | |||||||
Max. hastighet (högsta växel) km/h | 198 | |||||||
Acceleration (0-100 km/h) sek | 10,2 | |||||||
WLTP | Bränsleförbrukning *1 lit/100km | Låg | 12,2 | |||||
Medium | 8,1 | |||||||
Hög | 7,1 | |||||||
Extra hög | 8,7 | |||||||
Blandad | 8,6 | |||||||
WLTP | CO2 utsläpp *1 (g/km) | Låg | 276 | |||||
Medium | 183 | |||||||
Hög | 161 | |||||||
Extra hög | 196 | |||||||
Blandad | 193 | |||||||
Miljöklass | Euro6d-TEMP | |||||||
Utvändig ljudnivå dB(A)*2 | 67 | |||||||
Mått och vikt |
||||||||
Längd (mm) | 4870 | |||||||
Bredd (mm) | 1875 | |||||||
Höjd (mm) | 1675 | 1675 | 1670 | |||||
Hjulbas (mm) | 2745 | |||||||
Spårvidd | Fram(mm) | 1570 | ||||||
Bak (mm) | 1600 | |||||||
Markfrigång (mm) | 213 | |||||||
Lastutrymme*3 | 1822 | 1750 | 1822 | |||||
Max taklast | Stillastående (kg) | 185 | 185 | 318 | ||||
Körande (kg) | 67,5 | 67,5 | 100 | |||||
Antal sittplatser | 5 | |||||||
Tjänstevikt + förare (kg) | 1664 | 1664 | 1646 | |||||
Totalvikt (kg) | 2200 | |||||||
Max. tillåten släpvagnsvikt (kg) | 2000 | |||||||
Drivlina |
||||||||
Permanent fyrhjulsdrift, normaldrift fram/bak (kraftfördelningssystem) | 60/40 (Lineartronic med Active Torque Split) | |||||||
Transmission |
||||||||
Utväxling | D Lineartronic | 4,066 – 0,503 | ||||||
1:a växeln | 4,066 (Manual mode) | |||||||
2:a växeln | 2,628 (Manual mode) | |||||||
3:e växeln | 1,911 (Manual mode) | |||||||
4:e växeln | 1,490 (Manual mode) | |||||||
5:e växeln | 1,166 (Manual mode) | |||||||
6:e växeln | 0,914 (Manual mode) | |||||||
7:e växeln | 0,717 (Manual mode) | |||||||
8:e växeln | 0,559 (Manual mode) | |||||||
Backväxel | 4,379 | |||||||
Slutväxel | 3,900 | |||||||
Chassi |
||||||||
Styrning | Kuggstång med elservo | |||||||
Fjädring | Fram | MacPherson fjäderben | ||||||
Bak | Multi-link | |||||||
Vändcirkeldiameter (m) | 11,0 | |||||||
Bromsar | Ventilerade skivbromsar | |||||||
Däck | 225/60R18, 18×7”J |