MODELL |
||||||||
2.5i | ||||||||
ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | ||||||
Motor |
||||||||
Typ | 4-cylindrig Boxermotor, DOHC, kamkedja, 16 ventiler, bensin |
|||||||
Borrning x slag (mm) | 94 x 90 | |||||||
Cylindervolym (cm3) | 2498 | |||||||
Kompressionsförhållanden | 10.3 | |||||||
Bränslesystem | Multipoint-insprutning | |||||||
Bränsletank (liter) | 60 | |||||||
Effekt |
||||||||
Max. effekt hk (kW) / v/min. | 175 (129) / 5800 | |||||||
Max. vridmoment Nm (kgfm) / v/min. | 235 (24,0) / 4000 | |||||||
Max. hastighet (högsta växel) km/h | 198 | |||||||
Acceleration (0-100 km/h) sek | 10,2 | |||||||
WLTP | Bränsleförbrukning *1 lit/100km | Låg | 11,9 | |||||
Medium | 8,2 | |||||||
Hög | 7,2 | |||||||
Extra hög | 8,7 | |||||||
Blandad | 8,6 | |||||||
WLTP | CO2 utsläpp *1 (g/km) | Låg | 268 | |||||
Medium | 184 | |||||||
Hög | 163 | |||||||
Extra hög | 196 | |||||||
Blandad | 193 | |||||||
Miljöklass | Euro6d-TEMP | |||||||
Mått och vikt |
||||||||
Längd (mm) | 4820 | |||||||
Bredd (mm) | 1840 | |||||||
Höjd (mm) | 1605 | |||||||
Hjulbas (mm) | 2745 | |||||||
Spårvidd | Fram(mm) | 1575 | ||||||
Bak (mm) | 1590 | |||||||
Markfrigång (mm) | 200 | |||||||
Lastutrymme*2 , med baksätet uppfällt /nedfällt (liter) | 559 / 1848 | |||||||
Antal sittplatser | 5 | |||||||
Tjänstevikt + förare (kg) | 1657 | 1661 | 1696 | |||||
Totalvikt (kg) | 2100 | |||||||
Max. tillåten släpvagnsvikt (kg) | 2000 | |||||||
Transmission |
||||||||
Permanent fyrhjulsdrift, normaldrift fram/bak (kraft fördelningssystem) | 60/40 (Lineartronic med Active Torque Split) | |||||||
Utväxling | D Lineartronic | 3,600-0,512 | ||||||
1:a växeln | 3,600 | |||||||
2:a växeln | 2,080 | |||||||
3:e växeln | 1,596 | |||||||
4:e växeln | 1,221 | |||||||
5:e växeln | 0,939 | |||||||
6:e växeln | 0,717 | |||||||
7:e växeln | 0,512 | |||||||
Backväxel | 3,687 | |||||||
Slutväxel | 4,111 | |||||||
Chassi |
||||||||
Styrning | Kuggstång med elservo | |||||||
Fjädring | Fram | MacPherson fjäderben | ||||||
Bak | Multi-link | |||||||
Vändcirkeldiameter (m) | 11,0 | |||||||
Bromsar | Ventilerade skivbromsar | |||||||
ABS | 4-sensor/4-kanalstyp med elektronisk bromskraftsfördelning och bromsassistans | |||||||
Däck | 225/65-17 | 225/60-18 |
*1 Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp enligt EC715/2007 - EU2017/1347BG.
*2 Uppmätt enligt VDA. (V214).
*3 Tjänstevikt och max. last varierar beroende på monterad utrustning.