XFuel-paket 15 000 kr monterat och klart
XFuel är ett av Subarus svar på en mer cirkulär hållning till drivmedel och emissioner. Vi drar vårt strå till stacken genom att erbjuda ett mer klimatsmart val för våra kunder.
Pris från 429 900 kr
Pris från 454 900 kr
Pris från 459 900 kr
Pris från 484 900 kr
XFuel är ett av Subarus svar på en mer cirkulär hållning till drivmedel och emissioner. Vi drar vårt strå till stacken genom att erbjuda ett mer klimatsmart val för våra kunder.
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
LED-strålkastare (halv och helljuset) med automatisk dagsljusfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dimljus fram. LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
LED-bakljus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dimljus bak, LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektriskt infällbara ytterbackspeglar | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Automatisk infällbara backspeglar vid låsning | - | - | ✓ | - | |
UV-skydd vindruta och sidorutor fram/bak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tonade rutor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
18-tums aluminium fälgar, Dark Gray | ✓ | ✓ | - | - | |
18-tums aluminium fälgar, Machined | - | - | ✓ | - | |
18-tums aluminium fälgar, Dark Gun Metallic | - | - | - | ✓ | |
Högblanka svarta nedre skydd, fram och bak | - | - | - | ✓ | |
Silverfärgade nedre skydd, fram och bak | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Elektrisk sollucka i glas | - | - | ✓ | - | |
Fasta takrails | - | - | - | ✓ | |
Infällbara tackräcken | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Nedre dörrlister | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Takspoiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Automatiskt halvljus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Strålkastarspolning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ställbart intervall för torkare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Regnsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Intervalltorkare, bak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Läderklädd ratt och växelspaksknopp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nappa Läderklädsel | - | ✓ | ✓ | - | |
StarTex klädsel | - | - | - | ✓ | |
Förarstol elektriskt justerbar, 10 positioner (med svankstöd) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Minne för förarstol och backspeglar inkl parkeringsvinkel höger spegel. | - | - | ✓ | - | |
Passagerarstol elektriskt justerbar, 8 positioner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Justerbara nackstöd fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Värmesitsar fram och bak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Delbart baksäte 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fällning av baksäte från bagageutrymmet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Förvaringsficka i ryggstödens baksida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Eluppvärmd ratt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nyckelkort och startknapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sidoficka på mittkonsolen (passagerarsidan) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Främre fack på passagerarsidan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Två 12-volts eluttag (i handskfacket och bagageutrymmet) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elbaklucka med handsfree-funktion | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lastöglor | 4 | 4 | 8 | 8 | |
"One-touch" insynsskydd justerbart i höjd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Förvaringsfack under lastrumsgolvet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Däckreparationssats med domkraft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektriska fönsterhissar, fram och bak*1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Välkomstbelysning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Blinkersautomatik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kartlampor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bagagerumsbelysning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Välkomstbelysning dörr (främre) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Makeup-speglar med belysning, fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Belyst mittkonsol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Förvaringsfack i taket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mittkonsolbox | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 främre dryckeshållare (i mittkonsolen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dörrfickor med dryckeshållare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Armstöd bak med två dryckeshållare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
2-zons klimatanläggning med dammfilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Röststyrd luftkonditionering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Eluppvärmda ytterbackspeglar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
AC-kanal i bakre mittkonsol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Eluppvärmd framruta i nederkant |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Eluppvärmd bakruta med timer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
DAB-radio, 11,6-tums informationsdisplay, ljudsystem med 6 högtalare |
✓ | - | - | ✓ | |
DAB-radio, navigationssystem, 11,6-tums informationsdisplay, ljudsystem med 6 högtalare | - | ✓ | - | - | |
DAB-radio, navigationssystem, 11,6-tums informationsdisplay, Premium ljudsystem med 11 Harman/Kardon-högtalare, subwoofer och förstärkare. | - | - | ✓ | - | |
Kartuppdatering 3 år | - | ✓ | ✓ | - | |
Apple Carplay/Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rattmonterade reglage för stereo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
AUX- ingång och dubbla USB-ingångar (i mittkonsol) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
USB laddare 2st baksätet 2,1 amp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Instrumenthus med 4-färgs LCDskärm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ställbar ratt i höjdled och längdled | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rattmonterade växlingspaddlar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aluminiumpedaler | - | - | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
2-stegs X-MODE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hill Descent Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Auto Vehicle Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ATV (Kurstabilisering) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vehicle Dynamics Control System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Start/stopp-system | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektronisk parkeringsbroms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Autobroms med kollisionsvarning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Självstyrning efter kollision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Adaptiv farthållare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Filcentrering och adaptiv styrning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fillhållningsassistans | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Filhållningshjälp (vid objekt i döda vinkeln)*3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gaspådragsreduktion före kollision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Uppmärksamhetshjälp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Trafikskyltsavläsning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Adaptiv hastighetsbegränsare (via skyltar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ställbar hastighetsbegränsare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rattvibration vid linjeövergång (ställbar)*4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
EyeSight Assist Monitor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Airbags, fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sidoairbags, fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Krockgardiner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Knäairbag, förarplats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sätes-airbag för korrigera sittposition (vid kollision) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Adaptiva strålkastare (kurvljus) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Adaptivt helljus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Radar-varning vid backning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Parkeringssensorer bak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Autobroms vid backning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Multi-view Monitor System | - | - | ✓ | - | |
Backkamera med spolning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aktiv förarövervakning via ansiktsigenkänning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
e-Call (SOS-alarm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bältesvarnare alla platser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Främre bältessträckare med lastbegränsning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bakre bältessträckare med lastbegränsning, yttre platserna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Höjdjusterbara bältesinfästningar fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Trepunktsbälte på alla fem sittplatserna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bromsassistanssystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bromsprioritering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Autobroms efter kollision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bältespåminnelse baksäte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ISO-FIX barnstolsfästen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Barnsäkra lås i bakdörrarna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektronisk startspärr motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*1 Fönster har automatisk upp/ner-funktion.
*2 2 läge, intelligent och sport.
*3 Hjälper till att förhindra oavsiktlig avåkning, även på vägar utan körmarkering. Genom att känna igen gränser utanför vägen, till exempel gräs, kan det hjälpa till med styrning för att hålla ditt fordon i körfältet.
*4 Rattvibrationerna kan inaktiveras och ersättas med hörbart larm.
Föraren är i alla lägen ansvarig för hur bilen framförs, och är skyldig att följa rådande trafikregler. Förlita dig inte enbart på förarassistans-systemet för säker framfart. Förarassistanssystemet har begränsningar som står beskrivet i instruktionsboken för bilen. Fråga gärna din återförsäljare för mer information.